Notifications
Clear all
Financials
2
Posts
2
Users
1
Reactions
151
Views
Jun 29, 2024 6:34 pm
Khi người dùng xem các báo cáo kế toán, chẳng hạn Transaction Journal Report hoặc General Ledger, hệ thống hiển thị các chữ viết tắt như hình minh họa. Các ký tự này đại diện cho các chứng từ gốc khi phát sinh giao dịch có tạo các bút toán hạch toán.
Đây là danh sách các ký tự có liên quan:
Phân hệ | Viết tắt | Chức năng |
Module | Abbreviation | Description |
Banking | RC | Incoming Payment |
Banking | PS | Outgoing Payment |
Financial | BC | Balance Closing |
Financial | DR | Depreciation |
Financial | AC | FA-Capitalization |
Financial | AM | FA-Capitalization Credit Memo |
Financial | MD | FA-Manual Depreciation |
Financial | RT | FA-Retirement |
Financial | JE | Journal Entry |
Financial | JR | Reconciliation |
Inventory | SI | Goods Receipt |
Inventory | IM | Inventory Transfer |
Inventory | SO | Goods Issue |
Inventory | MR | Inventory Revaluation |
Inventory | ST | Inventory Posting |
Production | PW | Production Order Closing |
Purchasing | PU | AP Invoice |
Purchasing | PD | Goods Receipt PO |
Purchasing | PC | AP Credit Memo |
Purchasing | IF | Landed Cost |
Purchasing | PR | Goods Return |
Sales | IN | AR Invoice |
Sales | DN | Delivery |
Sales | RE | Return |
Sales | CN | AR Credit Memo |
1 Reply
Sep 04, 2024 9:56 am
Em cảm ơn a ạ, Vào trong diễn dàn của mình e hiểu thêm được rất nhiều, Trước e có làm cho SAP HANA nhưng mà B1 e không hiểu lắm có gì mong mọi người trong diễn đàn giúp đỡ e ạ